講座表
みんぱそ!では大きく分けて「趣味を楽しむ」「Officeビジネス」「クリエイティブ」3種類の講座に分かれています。
ますは全講座共通で基本操作の取得を終了し、その後ご希望の講座へと進みます。
※講座は変更することがあります。


基本操作
すべて講座対象。まずはパソコンを使用する上での基本操作を取得してから、ご希望の講座へ進みます。基本操作の内容は以下の通りです。
(基本操作ができる方は受講する必要はありません。)
※基本操作の所要時間の目安は、全部で1回~3回です。
※基本操作はとても重要です。一度終わっても何度でも受講できます。
講座名 | 内容 |
---|---|
基本1 | 文字の入力(スピードなどは問いません) |
基本2 | 保存・上書き保存・保存先の確認・名前の変更 |
基本3 | フォルダを作る・名前の変更 |
基本4 | インターネットを閲覧・タブを増やす、削除する お気に入りの追加・削除 |
基本5 | ウィンドウの拡大縮小・移動 |
基本6 | セキュリティのチェック、Windowsからの通知の確認 |
基本7 | 画面の明るさの変更・壁紙の変更・スリープ時間の変更 |
基本8 | 確認テスト |
趣味を楽しむ
番号 | 講座名 | 内容 | 所要時間 (目安) |
---|---|---|---|
S-3 | タイピングマスター | タッチタイピングの取得・スピードアップ | 1~2回 |
S-1 | ペンタブで水彩画 | ペンタブを使って水彩画を描く | 1~3回 |
S-5 | 写真加工 | Windowsフォトでトリミング、補正 | 1~2回 |
S-2 | 絵葉書作成 | ワードパッドで絵葉書を作成 | 1~3回 |
Officeビジネス
※Word・Excelはそれぞれ別での受講になります。
※Wordだけ、Excelだけの受講もOKです。
番号 | 講座名 | 内容 | 所要時間 (目安) |
---|---|---|---|
OF-1 | Word・Excel初心者 | Word・Excelがはじめての方に。 | 10回 |
OF-2 | Word・Excelしっかり基礎 | Word・Excelの基礎を身に付けます。 | 20回 |
OF-3 | Word・Excel基礎定着 トレーニング | 基礎を身に付けた後、 課題を通してスキルを定着させます。 | 20回 |
OF-4 | Word・Excel応用 | Wordは長文の編集、Excelは関数やマクロなどを。 | 20回 |
OF-5 | 技能標準試験資格取得 | 技能標準試験の資格取得を目指します。 詳しくはこちら | 10回 |
OF-6 | Word・Excel応用定着 トレーニング | 応用を身に付けた後、 課題を通してスキルを定着させます。 | 20回 |
OF-7 | MOS試験対策 | Microsoft Office Specialistの資格取得を目指します。 詳しくはこちら | 20回 |
クリエイティブ
※illustratorやPhotoshopは、パソコンはご持参いただきインストール済の状態でスタートいたします。
※ワードプレスはサーバー契約・ドメイン取得は含まれておりません。
番号 | 講座名 | 内容 | 所要時間 (目安) |
---|---|---|---|
CT-1 | illustrator | illustratorの基礎を身に付けます。 | 15回 |
CT-2 | ワードプレス | ワードプレスでホームページの作り方を学びます。 | 20回 |
CT-3 | Photoshop | Photoshopの基礎を身に付けます。 | 20回 |
CT-4 | HTML&CSS | HTML$CSSの基礎を学び、 ホームページの作り方を身に付けます。 | 40回 |
CT-5 | Javascript | Javascriptの基礎を学びます。 | 30回 |
ご注意
- 各講座で使用するテキストはお負担ください。
- 所要回数は全て目安です。5回分ほどは前後する可能性があります。
- illustratorやPhotoshopなどのAdobeソフトを使用する方は、パソコンはご持参いただき、ソフトがインストール済の状態でスタートいたします。
- パソコンのお持ち込みの際に起こった破損などのトラブルは一切の責任を負いかねます。
- 使用期限を過ぎますと、回数券の使用は不可となります。
- 余った回数分の払い戻しはお断りさせていただいています。